Infor M3
Infor M3 是面向流程制造商和分销商的云原生 ERP 解决方案,提供配方管理、批次追溯和混合模式生产支持。
产品概述
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品类型 | ERP 系统 |
| 前身 | Movex / Infor M3 |
| 目标客户 | 流程制造商和分销商 |
| 核心行业 | 食品饮料、化工、制药、时尚分销 |
| 部署方式 | 云部署(Infor OS/AWS)、本地部署 |
核心功能
流程制造管理
- 配方和公式管理(版本控制)
- 批生产调度(设备分配)
- 联产品和副产品跟踪
- 效力和浓度管理
- 自动配料重新计算的公式缩放
- 捕获重量管理
- 有效期管理(FEFO 逻辑)
- 过敏原跟踪和管理
- 批系谱和批次可追溯性(正向和反向)
供应链管理
- 采购管理、库存管理
- 内置 WMS(仓库管理)
- 订单管理、供应链计划
财务管理
- 总账(GL)、应付账款(AP)、应收账款(AR)
- 现金管理、固定资产
第三方资源速查
论坛与社区
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| M3 User Network (IMUN) | 独立非营利组织,全球 M3 用户网络 |
| M3 User Association UK (M3UA) | 英国 M3 用户协会 |
| Club U M3 France | 法国 M3 用户俱乐部 |
| M3UGA (北欧) | 北欧 M3 用户组协会 |
| WIUG (荷兰) | 荷兰 Infor 用户组(含 M3) |
| Infor Global Community | Infor 官方社区 M3 板块 |
顾问与实施公司
| 公司 | 地区 | 说明 |
|---|---|---|
| Columbus Global | 欧洲 | M3 CloudSuite 实施与升级 |
| Lightning ERP | 欧洲 | M3 CloudSuite 专项实施 |
| mashfrog Group | 欧洲 | M3、OS、WMS、PLM、RPA |
| Xencore Global | 欧洲 | LN & M3 实施顾问 |
| MSC Group | 欧洲 | M3 CloudSuite 实施 |
| Tarento | 亚太 | M3、LN、PLM、Factory Track |
| OTS Solutions | 亚太 | M3 实施与支持 |
| NestAscend | 亚太 | M3 实施顾问 |
| Kalathas Consulting | 全球 | M3 云迁移与实施 |
| Systems Limited | 中东 | M3 实施与定制开发 |
博客与教程
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| Doppio Group Insights | M3 管理演进、XtendM3 定制开发 |
| Netray Resources | M3 API 工具包开发、升级风险评估 |
| XtendM3 官方文档 | Infor 官方 M3 云扩展开发框架 |
| Infor Developer Portal | 官方开发者门户(含 M3 API 文档) |
| Inforlogic Blog | M3 行业洞察和技术文章 |
工具与插件
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| XtendM3 | M3 云扩展开发框架(支持实时修改业务逻辑) |
| M3 H5 SDK | M3 HTML5 SDK,构建 Web 扩展应用 |
| M3 Web SDK Examples | M3 Web SDK 示例和模板代码 |
| M3 Data Mover | M3 数据迁移工具 |
| M3 Data Import Tool | M3 数据批量导入工具 |
| ION API SDK (Java) | ION API Gateway Java SDK(M3 集成) |
适用场景
适合:流程制造商(食品、化工、制药)、混合模式生产、全球分销商、需要批次追溯的企业
不适合:离散制造(→ Infor LN / CloudSuite Industrial)、简单分销需求
相关产品
- Infor LN — 离散制造版本
- CloudSuite Industrial — 中端离散制造版本
- Infor OS — 运行平台
最后更新:2026-05-07